Ciclo de vida resumido
Status (equivalente aos enums)
Usuário
| Valor on-chain | Em português |
|---|---|
Pending | Aguardando aprovação |
Approved | Aprovado |
Suspended | Suspenso |
Disabled | Desativado |
Empresa
| Valor on-chain | Em português |
|---|---|
Pending | Aguardando |
Approved | Aprovada |
Rejected | Rejeitada |
Suspended | Suspensa |
Disabled | Desativada |
Cargo na empresa (CompanyRole)
PendingOwner · CompanyAdmin · AssetManager · Trader · RetirementManager
Vínculo na equipe
Pending · Active · Suspended · Removed
Fonte de energia
Solar · Wind · Hydro · Biomass · Mixed · Other
Tipo de prova
SmartMeter · ManualReport · UtilityBill · AuditorReport · IoTDevice · FIWARE · ExternalSystem · Other
Situação da prova
| Valor | Em português |
|---|---|
Pending | Aguardando auditoria |
Audited | Aprovada |
Rejected | Rejeitada |
Invalidated | Invalidada |
Situação do certificado
| Valor | Em português |
|---|---|
Issued | Emitido |
Listed | Em oferta |
Retired | Totalmente usado |
Revoked | Revogado |
Situação do anúncio
Active · Cancelled · Sold · Expired
Origem da aposentadoria
MarketplacePurchase · OwnUse · Administrative
Números e padrões fixos
| Regra | Valor |
|---|---|
| Versão dos contratos | 1.0.0 |
| Mínimo por operação | 1 MWh |
| 1 unidade do token | 1 MWh |
| Unidade de CO₂ | kgCO2e |
| Moeda sugerida em anúncios | EUR |
Mensagens de erro comuns
Quando uma transação falha, a blockchain devolve um código de erro. Tradução resumida:| Erro | Significado para o usuário |
|---|---|
UserNotApproved | Cadastro de pessoa ainda não aprovado |
CompanyNotApproved | Empresa não pode operar ainda |
NotCompanyMember | Você não faz parte dessa empresa |
InvalidCompanyRole | Seu cargo não permite esta ação |
EvidenceNotAudited | Prova ainda não foi aprovada pelo auditor |
InsufficientAvailableAmount | Não há MWh disponíveis suficientes |
BuyerCannotBeSeller | Não pode comprar o próprio anúncio |
ListingNotActive | Anúncio não está mais à venda |
Errors.sol do repositório de contratos.
Eventos para sistemas (indexação)
Apps e dashboards costumam “escutar” estes eventos na blockchain:| Domínio | Eventos |
|---|---|
| Usuários | UserCreated, UserStatusChanged |
| Empresas | CompanyCreated, CompanyStatusChanged |
| Membros | PendingOwnerCreated, InitialCompanyAdminActivated, CompanyMemberAdded, CompanyMemberRemoved, CompanyMemberRoleChanged, CompanyMembershipStatusChanged, CompanyAdminTransferred |
| Documentos | DocumentRegistered |
| Ativos | EnergyAssetRegistered, EnergyAssetUpdated, EnergyAssetDisabled |
| Evidências | EvidenceRegistered, EvidenceStatusChanged, EvidenceAudited |
| Emissões | EmissionMethodologyRegistered, EmissionMethodologyDisabled, EmissionDataRegistered |
| Certificados | CertificateIssued, CertificateStatusChanged, CertificateRevoked |
| Marketplace | ListingCreated, ListingStatusChanged, ListingCancelled, TradeExecuted |
| Aposentadoria | CertificateRetired |
Contratos por módulo
| Módulo | Contrato principal |
|---|---|
| Usuários | UserRegistry |
| Empresas | CompanyRegistry, CompanyMembershipRegistry |
| Permissões | PermissionPolicy |
| Documentos | DocumentRegistry |
| Ativos | EnergyAssetRegistry |
| Provas | EvidenceRegistry |
| Emissões | EmissionMethodologyRegistry |
| Certificados | EnergyCertificateToken, CertificationAuthority |
| Marketplace | Marketplace |
| Aposentadoria | RetirementRegistry |
| Consultas | PublicViewRegistry |
| Pausa | PlatformPauseController |
Visão geral
Regras de negócio em linguagem clara
Contratos ERC na rede
ERC-721, ERC-1155, ERC-20 e deploy
